Czarni Jasło (rocznik 1999) wygrali turniej piłkarski „FOR BG CUP 2012”
W dniach 14-15 stycznia 2012 roku drużyna młodzików starszych (rocznik 1999) klubu JKS Czarni Jasło wzięła udział w bardzo mocno obsadzonym turnieju piłki nożnej „FOR BG CUP 2012” w Skotnikach pod Krakowem. W pierwszym dniu turnieju odbywały się mecze eliminacyjne w grupach, które miały wyłonić skład finałów A (o miejsca 1-8) i B (o miejsca 9-16).
Młodzi jaślanie w pierwszym dniu rozgrywek wygrali z MOSiR Jastrzębie i Akademią Piłkarską Ajax Częstochowa. Mimo minimalnej porażki ze Śląskiem Wrocław, zajęli drugie miejsce w grupie, które premiowane było awansem do kolejnej fazy zawodów – finału A. W ćwierćfinale Czarni Jasło trafili na głównego faworyta do wygrania całego turnieju Wisłę Kraków. Już w 50 sekundzie meczu Mateusz Koś piękną główką wyprowadził swój zespół na prowadzenie, którego nasi piłkarze nie oddali do końcowego gwizdka sędziego. Bardzo dobrze w bramce spisywał się Patryk Szostak, wychodząc obronną ręką w niewiarygodnych sytuacjach. Następnie przyszedł czas na półfinał, w którym czekała już Akademia Piłkarska Juventa Starachowice.
Podopieczni trenera Damiana Kardasia nie mieli większych problemów z pokonaniem rywali i awansowali do wielkiego finału. W meczu finałowym spotkały się dwie drużyny, które rozpoczynały dzień wcześniej rywalizację w tej samej grupie – Czarni Jasło i Śląsk Wrocław. Samo spotkanie stało na bardzo wysokim poziomie. Mimo wielu dogodnych sytuacji z jednej i drugiej strony, o zwycięstwie musiały zadecydować rzuty karne, które lepiej wykonywali zawodnicy Czarnych Jasło. Młodzi jaślanie zrewanżowali się tym samym śląskiej drużynie za porażkę w rozgrywkach grupowych, a co najważniejsze, wygrali dwudniowy turniej piłkarski „FOR BG CUP 2012”.
Grupa D:
Czarni Jasło – MOSiR Jastrzębie 2:1 (Mateusz Koś-2)
Czarni Jasło – Ajax Częstochowa 3:0 (Mateusz Koś-2, Michał Gabryel)
Czarni Jasło – Śląsk Wrocław 0:1
Ćwierćfinał:
Czarni Jasło – Wisła Kraków 1:0 (Mateusz Koś)
Półfinał:
Czarni Jasło – Juventa Starachowice 3:0 (Mateusz Koś-2, Jakub Stelmach)
Finał:
Czarni Jasło – Śląsk Wrocław 0:0, k. 6:5
Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Szostak Patryk, Kołodziej Jakub, Szczepanik Daniel, Koś Wojciech, Stelmach Jakub, Koś Mateusz, Gabryel Michał, Czyżowicz Dawid, Tryniecki Grzegorz, Pikuła Dominik, Halerz Kamil, Janas Łukasz.
Ogromne słowa uznania dla zawodników za wspaniała grę, zaangażowanie i walkę do samego końca. Gratulacje dla trenera Damiana Kardasia i całego sztabu szkoleniowego zespołu. Serdeczne podziękowania dla Jasielskiego Stowarzyszenia Sportowego za organizację wyjazdu, dla Pana Jerzego Pikuły, Pani Radnej Urszuli Czyżowicz oraz rodziców rocznika 1999 za okazaną pomoc finansową.
Rozgrywki grupowe sobota 14.01
01 | 08:30-08:48 | A | Cracovia 1-2 Chojnik Jelenia Góra | 13 | 12:30-12:48 | C | Akademia Piłkarska 21 3-2 UKS Raków Cz-wa | |
02 | 08:50-09:08 | B | Wisła Kraków 5-0 Santos Gdańsk | 14 | 12:50-13:08 | D | MOSiR Jastrzębie 1-2 Czarni Jasło | |
03 | 09:10-09:28 | A | Ajax Warszawa 1-0 Juventa Starachowice | 15 | 13:10-13:28 | C | Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-2 Wisła Kraków 2000 | |
04 | 09:30-09:48 | B | Granat Skarżysko -Kamienna 0-2 Widok Lublin | 16 | 13:30-13:48 | D | Śląsk Wrocław 2-1 Ajax Częstochowa | |
05 | 09:50-10:08 | A | Cracovia 0-0 Ajax Warszawa | 17 | 13:50-14:08 | C | Akademia Piłkarska 21 6-1 Podbeskidzie B-B | |
06 | 10:10-10:28 | B | Wisła Kraków 3-0 Granat Skarżysko-Kamienna | 18 | 14:10-14:28 | D | MOSiR Jastrzębie 2-2 Śląsk Wrocław | |
07 | 10:30-10:48 | A | Chojnik Jelenia Góra 0-1 Juventa Starachowice | 19 | 14:30-14:48 | C | UKS Raków Częstochowa 3-0 Wisła Kraków 2000 | |
08 | 10:50-11:08 | B | Santos Gdańsk 2-5 Widok Lublin | 20 | 14:50-15:08 | D | Czarni Jasło 3-0 Ajax Częstochowa | |
09 | 11:10-11:28 | A | Juventa Starachowice 3-0 Cracovia | 21 | 15:10-15:28 | C | Wisła Kraków 2000 3-1 Akademia Piłkarska 21 | |
10 | 11:30-11:48 | B | Widok Lublin 0-3 Wisła Kraków | 22 | 15:30-15:48 | D | Ajax Częstochowa 1-4 MOSiR Jastrzębie | |
11 | 11:50-12:08 | A | Chojnik Jelenia Góra 0-0 Ajax Warszawa | 23 | 15:50-16:08 | C | UKS Raków Częstochowa 1-2 Podbeskidzie B-B | |
12 | 12:10-12:28 | B | Santos Gdańsk 1-6 Granat Skarżysko-Kamienna | 24 | 16:10-16:28 | D | Czarni Jasło 0-1 Śląsk Wrocław |
Tabele Grupowe
Grupa A | Grupa B |
||||||
Drużyna | Pkt. | Bramki | Drużyna | Pkt. | Bramki | ||
1 | Juventa Starachowice | 6 | 4-1 |
1 | Wisła Kraków |
9 | 11-0 |
2 | Ajax Warszawa | 5 | 1-0 | 2 | Widok Lublin | 6 |
7-5 |
3 | Chojnik Jelenia Góra | 4 | 2-2 | 3 | Granat Skarżysko-Kamienna | 3 | 6-6 |
4 | Cracovia Kraków | 1 | 1-5 | 4 | Santos Gdańsk | 0 | 3-16 |
Grupa C |
Grupa D | ||||||
Drużyna | Pkt. | Bramki | Drużyna | Pkt. | Bramki | ||
1 | Wisła Kraków 2000 |
6 | 5-5 | 1 | Śląsk Wrocław | 7 | 5-3 |
2 | Akademia Piłkarska 21 | 6 | 10-6 | 2 | Czarni Jasło | 6 | 5-2 |
3 | Podbeskidzie B-B | 3 | 4-9 | 3 | MOSiR Jastrzębie | 4 | 7-5 |
4 | UKS Raków Częstochowa | 3 | 6-5 | 4 | Ajaks Częstochowa | 0 | 2-9 |
Finał B Niedziela |
Finał A Niedziela |
|||||||
25 | 08:15-08:30 | CF | Chojnik Jelenia Góra 1-1 i 3-2 k. UKS Raków Cz-wa | 37 | 12:15-12:30 | CF | Juventa Starachowice 1-1 i 6-5 k. Akademia Piłkarska 21 | |
26 | 08:35-08:50 | CF | Granat Skarżysko-Kamienna 1-2 Ajaks Częstochowa | 38 | 12:35-12:50 | CF | Wisła Kraków 0-1 Czarni Jasło | |
27 | 08:55-09:10 | CF | Podbeskidzie B-B 2-1 Cracovia Kraków | 39 | 12:55-13:10 | CF | Wisła Kraków 2000 0-2 Ajax Warszawa | |
28 | 09:15-09:30 | CF | MOSiR Jastrzębie 1-2 Santos Gdańsk | 40 | 13:15-13:30 | CF | Śląsk Wrocław 1-0 Widok Lublin | |
29 | 9:35-9:50 | UKS Raków Cz-wa 4-5 Granat Skarżysko-Kamienna | 41 | 13:35-13:50 | Akademia Piłkarska 21 0-5 Wisła Kraków | |||
30 | 9:55-10:10 | PF | Chojnik Jelenia Góra 4-1 Ajaks Częstochowa | 42 | 13:55-14:10 | PF | Juventa Starachowice 0-3 Czarni Jasło | |
31 | 10:15-10:30 | Cracovia Kraków 1-5 MOSiR Jastrzębie | 43 | 14:15-14:30 | Wisła Kraków 2000 1-3 Widok Lublin | |||
32 | 10:35-10:50 | PF | Podbeskidzie B-B 1-1 i 3-2 k. Santos Gdańsk | 44 | 14:35-14:50 | PF | Ajax Warszawa 1-3 Śląsk Wrocław | |
33 | 10:55-11:10 | 15 | UKS Raków Cz-wa 1-1 i 2-3 k. Cracovia Kraków | 45 | 14:55-15:10 | 7 | Akademia Piłkarska 21 4-1 Wisła Kraków 2000 | |
34 | 11:15-11:30 | 13 | Granat Skarżysko-Kamienna 0-3 MOSiR Jastrzębie | 46 | 15:15-15:30 | 5 | Wisła Kraków 3-1 Widok Lublin | |
35 | 11:35-11:50 | 11 | Ajaks Częstochowa 0-4 Santos Gdańsk | 47 | 15:35-15:50 | 3 | Juventa Starachowice 1-3 Ajax Warszawa | |
36 | 11:55-12:10 | 9 | Chojnik Jelenia Góra 1-0 Podbeskidzie B-B | 48 | 15:55-16:10 | 1 | Czarni Jasło 0-0 k.6-5 Śląsk Wrocław |
Klasyfikacja turnieju:
1. Czarni Jasło |
9. Chojnik Jelenia Góra |
2. Śląsk Wrocław | 10. Podbeskidzie Bielsko-Biała |
3. Ajax Warszawa | 11. Santos Gdańsk |
4. Juventa Starachowice | 12. Ajaks Częstochowa |
5. Wisła Kraków | 13. MOSiR Jastrzębie |
6. Widok Lublin | 14. Granat Skarżysko-Kamienna |
7. Akademia Piłkarska 21 | 15. Cracovia Kraków |
8. Wisła Kraków 2000 | 16. UKS Raków Częstochowa |
Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy zawodnik: Marcin Jaworski Wisła Kraków
Najlepszy bramkarz: Konrad Kujawa Śląsk Wrocław
Najlepszy strzelec: Jakub Łyczak Wisła Kraków
(Czarni Jasło)