Lekkoatleci z Trzcinicy na kwalifikacjach do Athletic Cup 2011
W minioną sobotę (07.05) w Rzeszowie odbyły się zawody kwalifikacyjne do finału centralnego Samsung Athletic Cup 2011. Eliminacje wojewódzkie mają za zadanie wyłonić sześciu najlepszych zawodników / zawodniczek którzy będą walczyć o medale w finale centralnym w takich konkurencjach jak: 100m, 300m 600m/1000m, w dal, wzwyż, kula.
Finał ten w tym roku odbędzie się w dniu 12 czerwca w Krakowie. Najbliżej awansu z zawodników ULKS „Technik” Trzcinica była Wioleta Dąbrowska, która w finale na 100m zdobyła srebrny medal ulegając jedynie zawodniczce Agrosu Chełm.
Również w tym samym dniu odbył się Mityng Kwalifikacyjny POZLA, na którym to zawodnicy walczyli o przepustki na Mistrzostwa Polski. Pomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych (niska temperatura i ciągle padający deszcz) nasi zawodnicy uzyskali wiele wysokich wyników.
Oto wszystkie rezultaty zawodników:
Eliminacje Wojewódzkie Samsung Athletic Cup 2011
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | Konkurencja | |
2 | Dąbrowska | Wioletta | 13.31 | 100m |
5 | Myśliwiec | Magdalena | 8.24 | kula |
5 | Myśliwiec | Magdalena | 15.09 | dysk |
5 | Halibożek | Krystian | 5.38 | w dal |
6 | Barzyk | Anna | 4.03 | w dal |
6 | Stój | Katarzyna | 8.16 | kula |
8 | Tusińska | Izabela | 3.77 | w dal |
10 | Szafarz | Agata | 3.73 | w dal |
20 | Pietraszek | Patrycja | 14.79 | 100m |
22 | Szafarz | Agata | 15.00 | 100m |
26 | Barzyk | Anna | 15.68 | 100m |
27 | Tusińska | Izabela | 16.03 | 100m |
Mityng Kwalifikacyjny POZLA
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | Konkurencja | |
1 | Gorczyca | Bartosz | 4:03.77 | 1500m |
1 | Gajda | Mateusz | 15.08 | 110pł |
1 | Chrzanowski | Łukasz | 6.62 | w dal |
1 | Szylak | Sergiusz | 13.97 | kula |
2 | Gajda | Marcin | 22.61 | 200m |
2 | Piwowar | Stanisław | 52.79 | 400m |
3 | Hajnosz | Aneta | 8.64 | kula |
5 | Stój | Anna | 4.94 | w dal |
6 | Gajda | Marcin | 11.32 | 100m |
7 | Hajnosz | Barbara | 28.55 | 200m |
7 | Dyląg | Oliwia | 4.87 | w dal |
8 | Czajka | Kinga | 4.69 | w dal |
9 | Hajnosz | Barbara | 13.82 | 100m |
9 | Baran | Izabela | 28.89 | 200m |
9 | Gorczyca | Karolina | 4.40 | w dal |
10 | Piwowar | Stanisław | 24.43 | 200m |
16 | Gorczyca | Karolina | 14.78 | 100m |
16 | Kiełtyka | Bartłomiej | 12.06 | 100m |
(ULKS „Technik” Trzcinica)