Osiem medali trzcinickich lekkoatletów na wojewódzkich mistrzostwach
W dniu 15.01.2011r. w Mielcu odbyły się Halowe Mistrzostwa Województwa Juniorów. Start ten był kolejnym sprawdzianem formy lekkoatletów z Podkarpacia przed zbliżającymi się za dwa tygodnie Mistrzostwami Polski Juniorów, które odbędą się w Spale. Zawodnicy ULKS „Technik” Trzcinica w zawodach tych zdobyli aż 8 medali.
Mistrzami województwa w swoich konkurencjach zostali Brągiel Wioleta (60m) oraz Stanisław Piwowar (600m). Medale srebrne wywalczyli Hajnosz Barbara (300m), Dyląg Oliwia (w dal), Stój Anna (wzwyż). Na trzecim stopniu podium natomiast stanęli Wickowski Dariusz (1000m), Dąbrowska Wioleta (60m) i Gajda Marcin (60m).
Oto wszystkie wyniki naszych zawodników:
Imię i nazwisko | Konkurencja | Wynik | Miejsce |
Brągiel Wioleta | 60m | 8.20 | 1 |
Piwowar Stanisław | 600m | 1:36.67 | 1 |
Gajda Mateusz | 60pł | 8.54 | 1PK |
Hajnosz Barbara | 300m | 49.36 | 2 |
Dyląg Oliwia | w dal | 5.01 | 2 |
Stój Anna | wzwyż | 1.50 | 2 |
Gorczyca Bartosz | 1500m | 4:33.59 | 2PK |
Wickowski Dariusz | 1000m | 2:59.58 | 3 |
Dąbrowska Wioleta | 60m | 8.32 | 3 |
Gajda Marcin | 60m | 7.38 | 3 |
Stój Anna | 3-skok | 9.47 | 4 |
Chochołek Monika | 600m | 1:54.00 | 5 |
Hajnosz Barbara | 600m | 1:54.46 | 6 |
Czajka Kinga | w dal | 4.55 | 6 |
Piwowar Stanisław | 300m | 44.48 | 6 |
Baran Izabela | 300m | 52.53 | 11 |
Chochołek Monika | 300m | 52.79 | 12 |
Baran Izabela | 60m | 8.67 | 15 |
Honkowicz Marcin | 60m | 7.65 | 16 |
Wickowski Dariusz | 60m | 7.9 | 19 |
Gorczyca Patrycja | 60m | 8.96 | 24 |
(ULKS „Technik” Trzcinica)